ST-52-RM
$575.00
Description
This Camera Contrast Chart conforms to International Standard ISO 14524, ‘Photography – Electronic Still Picture Cameras – Methods for Measuring Opto-Electronic Conversion Functions (OECF’s)’.
Additional Information:
Additional information
| Billable Weight: | 2 lbs |
|---|---|
| Material | Reflective Material |
| Overall Size | 15.55in x 9.44in – 395cm x 240cm |
| Active Image Area | 13.98 in. x 7.87 in. – 355mm x 200mm |
| Step Size | 31.4mm x 31.4mm |
| Density Range | 0.10 to 2.30 |
| Number of Steps | 12 |
| Standard | ISO-14524 |


